| 
สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2012
 1. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	10.96%
 2. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	8.02%
 3. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)	7.50%
 4. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)	6.12%
 5. THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)	5.97%
 6. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC)	5.65%
 7. PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTGC)	4.70%
 8. CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	4.56%
 9. SHIN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (INTUCH)	4.23%
 10. CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED (CPF)	3.40%
 
				 
				
					| จากคุณ | : 
fufurung   |  
					| เขียนเมื่อ | : 
19 ธ.ค. 55 10:20:28   |  
					|  |  |  |