| 
ดูจากสถิติแล้วกันว่าจะมีไหม เค้าจะแบ่งปีละ 3 รอบ ของปีนี้เดือน 8-12 ยังไม่มี เข้าแก๊กปีที่แล้วเลย
 
 SHIN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
 Symbol 	Operation Period 	Dividend (per Share) 	Unit 	Payment Date 	X-Date 	Price before X-Date (Baht) 	Price on X-Date (Baht) 	Type 	Dividend Yield 	Market/Industry/Sector
 INTUCH 	30/03/2012 - 13/08/2012 	2.20 	Baht 	12/09/2012 	27/08/2012 	70.75 	67.50 	Cash 	8.14 	SET /TECH /ICT
 INTUCH 	01/01/2012 - 29/03/2012 	1.58 	Baht 	26/04/2012 	04/04/2012 	60.00 	58.25 	Cash 	11.60 	SET /TECH /ICT
 INTUCH 	11/08/2011 - 25/12/2011 	2.34 	Baht 	23/01/2012 	05/01/2012 	42.75 	41.00 	Cash 	16.48 	SET /TECH /ICT
 INTUCH 	01/04/2011 - 10/08/2011 	1.63 	Baht 	08/09/2011 	22/08/2011 	38.25 	36.75 	Cash 	18.39 	SET /TECH /ICT
 INTUCH 	01/01/2011 - 31/03/2011 	1.53 	Baht 	27/04/2011 	05/04/2011 	31.25 	29.25 	Cash 	8.21 	SET /TECH /ICT
 
				 
				
					| จากคุณ | : 
pat37163   |  
					| เขียนเมื่อ | : 
27 ธ.ค. 55 15:33:15   |  
					|  |  |  |