|  | 
มลค่าเวียนคืน PSP-A LIFE 4.49%								
 Year	Date	 Investment Year 	Cash Benefit		 Cash Value 	Death Benefit		Break Even Point Year
 % of SA	 Bht 		% of SA	 Bht
 1	27/12/2012	 50,000.00 	4.49%		 41,573.00 	100.00%	 56,180.00 	-8,427.00
 2	27/12/2013	 50,000.00 	4.49%	 2,245.00 	 95,787.00 	180.00%	 101,124.00 	-1,968.00
 3	27/12/2014	 -   	4.49%	 4,490.00 	 96,236.00 	180.00%	 101,124.00 	 2,971.00
 4	27/12/2015	 -   	4.49%	 4,490.00 	 96,686.00 	180.00%	 101,124.00 	 7,911.00
 5	27/12/2016	 -   	4.49%	 4,490.00 	 97,191.00 	180.00%	 101,124.00 	 12,906.00
 6	27/12/2017	 -   	4.49%	 4,490.00 	 97,697.00 	180.00%	 101,124.00 	 17,902.00
 7	27/12/2018	 -   	4.49%	 4,490.00 	 98,203.00 	180.00%	 101,124.00 	 22,898.00
 8	27/12/2019	 -   	4.49%	 4,490.00 	 98,764.00 	180.00%	 101,124.00 	 27,949.00
 9	27/12/2020	 -   	4.49%	 4,490.00 	 99,382.00 	180.00%	 101,124.00 	 28,567.00
 10	27/12/2021	 -   	4.49%	 4,490.00 	 104,495.00 	180.00%	 101,124.00 	 47,150.00
 
				 
				
					| จากคุณ | : 
Wong Wi (Wong Wi)   |  
					| เขียนเมื่อ | : 
27 ธ.ค. 55 13:36:26   |  
					|  |  |  |  |